更新時(shí)間:2024-11-24
LK7112交流耐壓絕緣測(cè)試儀,電壓按時(shí)間梯度上升,尋找分析擊穿點(diǎn),電流上下限設(shè)定,前面板軟件校正,LCD液晶顯示、菜單引導(dǎo)操作,具有電弧偵測(cè)功能(1-9級(jí)),鍵盤鎖定功能,5組測(cè)量記憶模式,測(cè)試時(shí)間、電壓、電流、電阻同時(shí)顯示,選配RS232、PLC接口,人性化設(shè)計(jì)、操作簡(jiǎn)單
免費(fèi)咨詢:86-514-88771234,0514-88776881
性能特點(diǎn) |
■ 電壓按時(shí)間梯度上升,尋找分析擊穿點(diǎn) ■ 電流上下限設(shè)定 ■ 前面板軟件校正 ■ LCD液晶顯示、菜單引導(dǎo)操作 ■ 具有電弧偵測(cè)功能(1-9級(jí)) ■ 鍵盤鎖定功能 ■ 5組測(cè)量記憶模式 ■ 測(cè)試時(shí)間、電壓、電流、電阻同時(shí)顯示 ■ 選配RS232、PLC接口 ■ 人性化設(shè)計(jì)、操作簡(jiǎn)單 |
型號(hào) | LK7110 | LK7112 | LK7122 |
輸出電壓 | 0-5kV(AC) ±(2%+5V) | 0-5kV(AC) 0-6kV(DC)±(2%+5V) | |
交流電流上限 | 0.10-12.00mA ±(2%+2Counts) | 0.10-12.00mA ±(2%+2Counts) | |
交流電流下限 | 0.00-12.00mA ±(2%+2Counts) | 0.00-12.00mA> ±(2%+2Counts) | |
直流電流上限 | ------------------- | 0.10-5.00mA ±(2%+2Counts) | |
直流電流下限 | ------------------- | 0.00-5.00mA ±(2%+2Counts) | |
絕緣電阻測(cè)試電壓 | ------------------- | 100-1000kV ±(2%+5V) | 100-1000kV ±(2%+5V) |
絕緣電阻 | 僅7112、7122有此項(xiàng)功能 范圍:(1-1000)MΩ 準(zhǔn)確度:±(2%±2Counts) Voltage≥500V DC ±(5%±2Counts) Voltage≥500V DC 范圍:(1000-9999)MΩ 準(zhǔn)確度:±(5%±2Counts) Voltage≥500V DC ±(10%±2Counts) Voltage≥500V DC | ||
液晶顯示器 | 16×2行 背光式液晶顯示器 | ||
測(cè)試時(shí)間 | 0.1-999.9s5V ±(2%+0.05sec) | ||
遙控裝置 | Input:Test,Reset Output:Pass,Fail,Test-in-Proess | ||
測(cè)試報(bào)警 | 蜂鳴器、指示燈 | ||
校正方式 | 軟體校正 | ||
記憶裝置 | 可記憶電壓、電流、電阻、時(shí)間等設(shè)定值 | ||
溫度/濕度 | 0оC-40оC≤75%RH | ||
尺寸/重量 | W×H×D:280mm×100mm×370mm / 10kg | ||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | LK26002A |
揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司
工廠地址:寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權(quán)所有:揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-5 總訪問量:585492 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸